7月が始まりました。早いものでもう一年の半分が過ぎたのですね。
今年も暑くなりそうなので、熱中症にはお気を付けください。
基本料金1,810円(税抜) | |||
区分 | 一ヶ月のご使用量 | 基準料金(一ヶ月につき) | 従量料金単価(1㎥につき) |
1 | 0㎥~5.0㎥ | 1,810.00円 | 580.62円 |
2 | 5.1㎥~15.0㎥ | 2,126.95円 | 517.23円 |
3 | 15.1㎥~25.0㎥ | 2,804.35円 | 472.07円 |
4 | 25.1㎥~40.0㎥ | 3,020.85円 | 463.41円 |
5 | 40.1㎥以上 | 3,570.45円 | 449.67円 |
※ガス料金(税抜)={基準料金(税抜)+〈従量料金単価(税抜)×ご使用量〉} |
※「エコジェネ補助」などお得な料金プランもございます
お気軽にお問い合わせください