残暑の厳しい日が続きますが、体調はいかがでしょうか?
くれぐれもご無理をなさいませんよう、ご自愛ください
| 基本料金1743円(税抜) | |||
| 区分 | 一ヶ月のご使用量 | 基準料金(一ヶ月につき) | 従量料金単価(1㎥につき) |
| 1 | 0㎥~5.0㎥ | 1743.00円 | 539.27円 |
| 2 | 5.1㎥~15.0㎥ | 2078.00円 | 472.27円 |
| 3 | 15.1㎥~25.0㎥ | 2828.00円 | 422.27円 |
| 4 | 25.1㎥~40.0㎥ | 3203.00円 | 407.27円 |
| 5 | 40.1㎥以上 | 3963.00円 | 388.27円 |
| ※ガス料金(税抜)={基準料金(税抜)+〈従量料金単価(税抜)×ご使用量〉} | |||
※「エコジェネ割引」等、お得な料金プランもございます
お気軽にお問合せください












