新緑の美しい季節となりました。
この季節は、寒暖差が大きく体調を崩しやすい時期でもあります。
体調をくずされませんよう、お気を付けください。
基本料金1743円(税抜) | |||
区分 | 一ヶ月のご使用量 | 基準料金(一ヶ月につき) | 従量料金単価(1㎥につき) |
1 | 0㎥~5.0㎥ | 1743.00円 | 517.17円 |
2 | 5.1㎥~15.0㎥ | 2078.00円 | 450.17円 |
3 | 15.1㎥~25.0㎥ | 2828.00円 | 400.17円 |
4 | 25.1㎥~40.0㎥ | 3203.00円 | 385.17円 |
5 | 40.1㎥以上 | 3963.00円 | 366.17円 |
※ガス料金(税抜)={基準料金(税抜)+〈従量料金単価(税抜)×ご使用量〉} |
※「エコジェネ割引」等お得な料金プランもございます
お気軽にお問い合わせください