早いもので一年の半分が過ぎましたね。
昨日は近所の神社へ参拝し。夏越しの祓「茅の輪くぐり」をしてきました。
今年の夏も暑そうです。体調を崩されませんようにお祈り申し上げます。
基本料金 1,810円(税抜) | |||
適用区分 | 一か月のご使用量 | 基準料金(一か月につき) | 従量料金(1㎥につき) |
1 | 0㎥~5.0㎥ | 1,810.00円 | 625.93円 |
2 | 5.1㎥~15.0㎥ | 2,126.95円 | 562.54円 |
3 | 15.1㎥~25.0㎥ | 2,804.35円 | 517.38円 |
4 | 25.1㎥~40.0㎥ | 3,020.85円 | 508.72円 |
5 | 40.1㎥以上 | 3,570.45円 | 494.98円 |
※ガス料金(税抜)={基準料金(税抜)+(従量料金(税抜)×ご使用量)} | |||
◎基本料金とは | |||
容器、調整器、高圧ホース、メーター等のプロパンガスを供給する | |||
設備費用、検針調定費用及び保安維持管理費等に充当する料金です |
※「エコジェネ補助」等、お得な料金プランもございます
お気軽にお問い合わせください