気温の変化についていけず、自律神経乱れがちな毎日、いかがお過ごしでしょうか。
昨日は7月並みの気温かと思えば、今日は一転肌寒い一日…。
着るものにも悩む日々です。
基本料金 1,810円(税抜) | |||
適用区分 | 一か月のご使用量 | 基準料金(一か月につき) | 従量料金(1㎥につき) |
1 | 0㎥~5.0㎥ | 1,810.00円 | 630.49円 |
2 | 5.1㎥~15.0㎥ | 2,126.95円 | 567.10円 |
3 | 15.1㎥~25.0㎥ | 2,804.35円 | 521.94円 |
4 | 25.1㎥~40.0㎥ | 3,020.85円 | 513.28円 |
5 | 40.1㎥以上 | 3,570.45円 | 499.54円 |
※ガス料金(税抜)={基準料金(税抜)+(従量料金(税抜)×ご使用量)} | |||
◎基本料金とは | |||
容器、調整器、高圧ホース、メーター等のプロパンガスを供給する | |||
設備費用、検針調定費用及び保安維持管理費等に充当する料金です |
※「エコジェネ補助」等、お得な料金プランもございます
お気軽にお問い合わせください