ぐっと秋めいて来ましたね
今年の夏は暑くて長かった・・・
基本料金1,810円(税抜) | |||
区分 | 一ヶ月のご使用量 | 基準料金(一ヶ月につき) | 従量料金単価(1㎥につき) |
1 | 0㎥~5.0㎥ | 1,810.00円 | 618.46円 |
2 | 5.1㎥~15.0㎥ | 2,126.95円 | 555.07円 |
3 | 15.1㎥~25.0㎥ | 2,804.35円 | 509.91円 |
4 | 25.1㎥~40.0㎥ | 3,020.85円 | 501.25円 |
5 | 40.1㎥以上 | 3,570.45円 | 487.51円 |
※ガス料金(税抜)={基準料金(税抜)+〈従量料金単価(税抜)×ご使用量〉} | |||
◎基本料金とは | |||
容器、調整器、高圧ホース、メーター等のプロパンガスを供給する | |||
設備費用、検針調定費用及び保安維持管理費等に充当する料金です |
※「エコジェネ補助」等、お得な料金プランもございます
お気軽にお問い合わせください