今年は残暑が厳しく、10月ぐらいまで暑さが続くようです。
もはや「残暑」ではないですね。
体調にはくれぐれもお気をつけください。
| 基本料金1,810円(税抜) | |||
| 区分 | 一ヶ月のご使用量 | 基準料金(一ヶ月につき) | 従量料金単価(1㎥につき) |
| 1 | 0㎥~5.0㎥ | 1,810.00円 | 571.70円 |
| 2 | 5.1㎥~15.0㎥ | 2,126.95円 | 508.31円 |
| 3 | 15.1㎥~25.0㎥ | 2,804.35円 | 463.15円 |
| 4 | 25.1㎥~40.0㎥ | 3,020.85円 | 454.49円 |
| 5 | 40.1㎥以上 | 3,570.45円 | 440.75円 |
| ※ガス料金(税抜)={基準料金(税抜)+〈従量料金単価(税抜)×ご使用量〉} | |||
※「エコジェネ補助」等、お得な料金プランもございます
お気軽にお問い合わせください












