早いもので、もう一年が終わろうとしています。
一年間のご愛顧に御礼申し上げますとともに、来年の皆様のご多幸をお祈り申し上げます。
よいお年をお迎えください。
| 基本料金 1,810円(税抜) | 設備料金 0円(税抜) | ||
| 適用区分 | 一か月のご使用量 | 基準料金(一か月につき) | 従量料金(1㎥につき) |
| 1 | 0㎥~5.0㎥ | 1,810.00円 | 598.21円 |
| 2 | 5.1㎥~15.0㎥ | 2,126.95円 | 534.82円 |
| 3 | 15.1㎥~25.0㎥ | 2,804.35円 | 489.66円 |
| 4 | 25.1㎥~40.0㎥ | 3,020.85円 | 481.00円 |
| 5 | 40.1㎥以上 | 3,570.45円 | 467.26円 |
| ※ガス料金(税抜)={基準料金(税抜)+設備料金(税抜)+(従量料金(税抜)×ご使用量)} | |||
| ◎基本料金とは | |||
| 容器、調整器、高圧ホース、メーター等のプロパンガスを供給する | |||
| 設備費用、検針調定費用及び保安維持管理費等に充当する料金です | |||
| ◎設備料金とは | |||
| 設備利用費用等の料金です。該当する設備等が無い場合は0円となります | |||
| ◎従量料金とは | |||
| ガス原料費、配送経費、販売経費等に充当するもので、ご使用量に応じてご負担いただく料金です | |||
| 原料費調整額(税抜) | |||
| 49.83円/㎥ | |||
※「暖房料金」「エコジェネ補助」等、お得な料金プランもございます
お気軽にお問い合わせください












