毎日暑い日が続いていますね。今年は長い期間暑いらしく、秋が
短くなりそうで、秋祭りの時も気温が高いのかなと不安です。
| 基本料金1,810円(税抜) 設備料金0円(税抜) | |||
| 区分 | 一ヶ月のご使用量 | 基準料金(一ヶ月につき) | 従量料金単価(1㎥につき) |
| 1 | 0㎥~5.0㎥ | 1,810.00円 | 616.40円 |
| 2 | 5.1㎥~15.0㎥ | 2,126.95円 | 553.01円 |
| 3 | 15.1㎥~25.0㎥ | 2,804.35円 | 507.85円 |
| 4 | 25.1㎥~40.0㎥ | 3,020.85円 | 499.19円 |
| 5 | 40.1㎥以上 | 3,570.45円 | 485.45円 |
| ※ガス料金(税抜)={基準料金(税抜)+設備料金(税抜)+〈従量料金単価(税抜)×ご使用量〉} | |||
| ◎基本料金とは | |||
| 容器、調整器、高圧ホース、メーター等のプロパンガスを供給する | |||
| 設備費用、検針調定費用及び保安維持管理費等に充当する料金です | |||
| ◎従量料金とは | |||
| ガス原料費、配送経費、販売経費等に充当するもので、ご使用量に応じてご | |||
| 負担いただく料金です | |||
| ◎設備料金とは | |||
| 設備利用費用等の料金です。充当する設備等が無い場合は0円となります | |||
| 原料費調整額(税抜) | |||
| 68.02/㎥ | |||
※「エコジェネ補助」等、お得な料金プランもございます
お気軽にお問い合わせください












