早いもので12月がやってきますね。
一年が過ぎるのが、どんどん早くなる気がいたします。
基本料金 1,810円(税抜) | |||
適用区分 | 一か月のご使用量 | 基準料金(一か月につき) | 従量料金(1㎥につき) |
1 | 0㎥~5.0㎥ | 1,810.00円 | 623.62円 |
2 | 5.1㎥~15.0㎥ | 2,126.95円 | 560.23円 |
3 | 15.1㎥~25.0㎥ | 2,804.35円 | 515.07円 |
4 | 25.1㎥~40.0㎥ | 3,020.85円 | 506.41円 |
5 | 40.1㎥以上 | 3,570.45円 | 492.67円 |
※ガス料金(税抜)={基準料金(税抜)+(従量料金(税抜)×ご使用量)} | |||
◎基本料金とは | |||
容器、調整器、高圧ホース、メーター等のプロパンガスを供給する | |||
設備費用、検針調定費用及び保安維持管理費等に充当する料金です |
※「エコジェネ補助」「暖房料金」等の、お得な料金プランもございます
お気軽にお問い合わせください